E-Wurf
Vater: Fieldtalk´s Eternalfantasy
Mutter: Flynnrock´s Ace
Wurftag: 10.12.2007
Name |
G | HD | Prüfungen | Titel |
Enzo |
R | -- | -- | -- |
Essex | R | -- | -- | -- |
Edward | R | A1 | sekundiert, JAP, JuSH, ES | Internationaler Schönheits Champion, Deutscher Champion (VDH), VDH-Sieger Leipzig 2011 |
Elvis | R | -- | -- | -- |
Epcot | R | -- | -- | -- |
Eve ´Marie | H | -- | BP | LJS |
Eve ´Heda | H |
A1 |
JAP | -- |
Eve ´Maggie | H | -- | -- | -- |
Eve ´Chiquitita | H | A1 | JuS und JuSH | -- |
Pedigree
|
Ch. Stilmeadows Black`n Tan FantasyNr. DPSZ 183/97, HD:A | Sh.Ch. Tendara Danel of Stilmeadows | Sh.Ch. Joncyn`s Avenger |
Sh.Ch. Stilmeadows Heart of Dixie | |||
Sh.Ch. Stilmeadows Settin Facy-Free | Sh.Ch. Stilmeadows Deja Fu | ||
Ch. Hemlock the Devils LochnessNr. AKCSD 99736 | |||
ISchCh. Sunsetter`s Rhapsody in BlueNr. DPSZ 1/00, HD:A | ISch.Ch. Forester`s Ironduke of DarkmoorNr.: DPSZ 93/94 HD-A | Ch. Divine Eye from Fire`sons GardenNr. NHSB 1590710, HD:B | |
Ch. Lessly vom FrohnhofNr. DPSZ 24/89, HD:A | |||
ISch.Ch. Flavia von BredenbekNr.: DPSZ 112/94 HD-A | Sh.Ch. Fieldtalk Secret AdmirerNr. SF 546528/89, HD:A | ||
Stilmeadows Select ChoiceNr. DPSZ 29/93, HD:A | |||
|
Jagger des Pierres du Jour, HD:A | Ch. Gaidheal Ruairi`n TartairNr.: NHSB 1675478 HD-B | Winterwood WillowNr. KCRM 5965107, HD:5/5 |
Gaidheal Goldielands Black MossNr. KCSB 32004 BX | |||
Fancy Pearl du DeldoHD-A | ISch.Ch. Brio des Pierres du JourNr. LOF 7SG01868, HD:A | ||
Viane des Pierres du Jour | |||
Sunsetter`s ChiquititaNr. DPSZ 111/01, HD:A | Ch. Stilmeadows Black`n Tan FantasyNr.: DPSZ 183/97 HD-A | Sh.Ch. Tendara Danel of Stilmeadows | |
Sh.Ch. Stilmeadows Settin Facy-Free | |||
Ch. Ludstar DisneyworldHD-10 | ISch.Ch. Shannas JournalistNr. LOI ST 476641, HD:4/7 | ||
Sh.Ch. Liric a Star is born, HD:C
|